Transferências Federais em 2026Neste tópico estão evidenciados os valores efetivamente arrecadados das principais transferências realizadas pelo Governo Federal ao Município.
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.715.942.105,00 | 52.539.375,02 | 52.539.375,02 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 221.432.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 170.644,00 | 15,55 | 15,55 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 552.138,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL | 3.173.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 977.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 12.312.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL | 360.732.442,00 | 23.944.877,50 | 23.944.877,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 1.188.492.542,00 | 90.508.360,73 | 90.508.360,73 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 82.931.814,00 | 7.002,74 | 7.002,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 24.761.082,00 | 1.780.635,00 | 1.780.635,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL | 118.486.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 160.698.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 67.908.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 10.720.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 784.364.163,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 73.925.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 40.881.903,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 16.738.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 2.354.039,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 85.712.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 9.764.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 8.126.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 3.598.934,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 12.100.426,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 5.018.864.617,00 | 168.780.266,54 | 168.780.266,54 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.715.942.105,00 | 0,00 | 52.539.375,02 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 221.432.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 170.644,00 | 0,00 | 15,55 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 552.138,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL | 3.173.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 977.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 12.312.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL | 360.732.442,00 | 0,00 | 23.944.877,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 1.188.492.542,00 | 0,00 | 90.508.360,73 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 82.931.814,00 | 0,00 | 7.002,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 24.761.082,00 | 0,00 | 1.780.635,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL | 118.486.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 160.698.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 67.908.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 10.720.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 784.364.163,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 73.925.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 40.881.903,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 16.738.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 2.354.039,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 85.712.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 9.764.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 8.126.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 3.598.934,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 12.100.426,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 5.018.864.617,00 | 0,00 | 168.780.266,54 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.715.942.105,00 | 0,00 | 52.539.375,02 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 221.432.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 170.644,00 | 0,00 | 15,55 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 552.138,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL | 3.173.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 977.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 12.312.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL | 360.732.442,00 | 0,00 | 23.944.877,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 1.188.492.542,00 | 0,00 | 90.508.360,73 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 82.931.814,00 | 0,00 | 7.002,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 24.761.082,00 | 0,00 | 1.780.635,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL | 118.486.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 160.698.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 67.908.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 10.720.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 784.364.163,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 73.925.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 40.881.903,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 16.738.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 2.354.039,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 85.712.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 9.764.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 8.126.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 3.598.934,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 12.100.426,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 5.018.864.617,00 | 0,00 | 168.780.266,54 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.715.942.105,00 | 0,00 | 52.539.375,02 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 221.432.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 170.644,00 | 0,00 | 15,55 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 552.138,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL | 3.173.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 977.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 12.312.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL | 360.732.442,00 | 0,00 | 23.944.877,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 1.188.492.542,00 | 0,00 | 90.508.360,73 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 82.931.814,00 | 0,00 | 7.002,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 24.761.082,00 | 0,00 | 1.780.635,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL | 118.486.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 160.698.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 67.908.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 10.720.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 784.364.163,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 73.925.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 40.881.903,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 16.738.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 2.354.039,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 85.712.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 9.764.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 8.126.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 3.598.934,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 12.100.426,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 5.018.864.617,00 | 0,00 | 168.780.266,54 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.715.942.105,00 | 0,00 | 52.539.375,02 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 221.432.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 170.644,00 | 0,00 | 15,55 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 552.138,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL | 3.173.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 977.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 12.312.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL | 360.732.442,00 | 0,00 | 23.944.877,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 1.188.492.542,00 | 0,00 | 90.508.360,73 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 82.931.814,00 | 0,00 | 7.002,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 24.761.082,00 | 0,00 | 1.780.635,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL | 118.486.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 160.698.287,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 67.908.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 10.720.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 784.364.163,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 73.925.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 40.881.903,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 16.738.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 2.354.039,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 85.712.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 9.764.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 8.126.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 3.598.934,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 12.100.426,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 5.018.864.617,00 | 0,00 | 168.780.266,54 |
