Transferências Federais em 2025Neste tópico estão evidenciados os valores efetivamente arrecadados das principais transferências realizadas pelo Governo Federal ao Município.
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.445.011.067,00 | 122.993.378,49 | 122.993.378,49 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 182.053.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 499.209,00 | 14.033,77 | 14.033,77 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 642.345,00 | 33.610,10 | 33.610,10 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL | 3.984.300,00 | 239.496,78 | 239.496,78 |
| COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 1.216.690,00 | 33.790,38 | 33.790,38 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 41.058.972,00 | 2.910.518,64 | 2.910.518,64 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL | 320.862.116,00 | 27.805.429,67 | 27.805.429,67 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 1.030.554.950,00 | 69.703.859,07 | 69.703.859,07 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 93.670.397,00 | 4.998.920,40 | 4.998.920,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 20.598.399,00 | 1.477.464,04 | 1.477.464,04 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL | 90.918.058,00 | 7.121.522,06 | 7.121.522,06 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 103.557.693,00 | 17.593.492,60 | 17.593.492,60 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 63.322.311,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 11.269.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 0,00 | 719.059,69 | 719.059,69 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 545.116.423,00 | 129.021.347,97 | 129.021.347,97 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 56.378.994,00 | 12.236.255,27 | 12.236.255,27 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 56.538.849,00 | 2.038.725,89 | 2.038.725,89 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 57.850.644,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 0,00 | 166.409,45 | 166.409,45 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 50.930.283,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 90.559,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 314.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 2.889.392,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 14.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 4.201.380.260,00 | 399.307.314,27 | 399.307.314,27 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.445.011.067,00 | 165.042.911,84 | 288.036.290,33 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 182.053.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 499.209,00 | 15.812,11 | 29.845,88 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 642.345,00 | 32.502,00 | 66.112,10 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL | 3.984.300,00 | 0,00 | 239.496,78 |
| COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 1.216.690,00 | 0,00 | 33.790,38 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 41.058.972,00 | 3.218.749,54 | 6.129.268,18 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL | 320.862.116,00 | 23.626.431,65 | 51.431.861,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 1.030.554.950,00 | 99.533.420,95 | 169.237.280,02 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 93.670.397,00 | 5.138.218,10 | 10.137.138,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 20.598.399,00 | 1.477.464,04 | 2.954.928,08 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL | 90.918.058,00 | 6.958.397,81 | 14.079.919,87 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 103.557.693,00 | 10.340.171,60 | 27.933.664,20 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 63.322.311,00 | 6.919.670,00 | 6.919.670,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 11.269.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 0,00 | 790.965,66 | 1.510.025,35 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 545.116.423,00 | 36.849.559,02 | 165.870.906,99 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 56.378.994,00 | 0,00 | 12.236.255,27 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 56.538.849,00 | 2.008.271,00 | 4.046.996,89 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 57.850.644,00 | 696.862,01 | 696.862,01 |
| TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 0,00 | 166.409,45 | 332.818,90 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 50.930.283,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 90.559,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 314.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 2.889.392,00 | 370.000,00 | 570.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 14.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 4.201.380.260,00 | 363.185.816,78 | 762.493.131,05 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.445.011.067,00 | 108.688.350,28 | 396.724.640,61 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 182.053.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 499.209,00 | 15.808,02 | 45.653,90 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 642.345,00 | 33.409,81 | 99.521,91 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL | 3.984.300,00 | 286.774,86 | 526.271,64 |
| COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 1.216.690,00 | 114.805,57 | 148.595,95 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 41.058.972,00 | 3.442.867,64 | 9.572.135,82 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL | 320.862.116,00 | 23.351.914,48 | 74.783.775,80 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 1.030.554.950,00 | 84.735.705,22 | 253.972.985,24 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 93.670.397,00 | 5.141.254,10 | 15.278.392,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 20.598.399,00 | 1.477.464,04 | 4.432.392,12 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL | 90.918.058,00 | 6.838.233,01 | 20.918.152,88 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 103.557.693,00 | 10.320.397,62 | 38.254.061,82 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 63.322.311,00 | 6.919.670,00 | 13.839.340,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 0,00 | 3.239,09 | 3.239,09 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 11.269.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 0,00 | 862.871,63 | 2.372.896,98 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 545.116.423,00 | 40.199.518,93 | 206.070.425,92 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 56.378.994,00 | 0,00 | 12.236.255,27 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 56.538.849,00 | 2.010.310,39 | 6.057.307,28 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 57.850.644,00 | 999.200,00 | 1.696.062,01 |
| TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 0,00 | 166.409,45 | 499.228,35 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 50.930.283,00 | 3.757.115,71 | 3.757.115,71 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 90.559,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 314.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 2.889.392,00 | 0,00 | 570.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 8.000.000,00 | 48.438,72 | 48.438,72 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 14.050.000,00 | 470.902,57 | 470.902,57 |
| TOTAIS | 4.201.380.260,00 | 299.884.661,14 | 1.062.377.792,19 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.445.011.067,00 | 110.445.910,37 | 507.170.550,98 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 182.053.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 499.209,00 | 0,00 | 45.653,90 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 642.345,00 | 34.197,25 | 133.719,16 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL | 3.984.300,00 | 279.665,70 | 805.937,34 |
| COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 1.216.690,00 | 66.748,09 | 215.344,04 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 41.058.972,00 | 2.880.360,70 | 12.452.496,52 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL | 320.862.116,00 | 26.223.431,97 | 101.007.207,77 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 1.030.554.950,00 | 143.274.365,65 | 397.247.350,89 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 93.670.397,00 | 5.997.438,19 | 21.275.830,79 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 20.598.399,00 | 1.477.464,04 | 5.909.856,16 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL | 90.918.058,00 | 6.801.043,36 | 27.719.196,24 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 103.557.693,00 | 10.222.621,84 | 48.476.683,66 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 63.322.311,00 | 6.919.670,00 | 20.759.010,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 3.239,09 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 11.269.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 0,00 | 934.777,60 | 3.307.674,58 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 545.116.423,00 | 54.776.733,66 | 260.847.159,58 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 56.378.994,00 | 975.120,45 | 13.211.375,72 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 56.538.849,00 | 2.219.235,16 | 8.276.542,44 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 57.850.644,00 | 0,00 | 1.696.062,01 |
| TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 0,00 | 166.409,45 | 665.637,80 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 50.930.283,00 | 106.670,28 | 3.863.785,99 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 90.559,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 314.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 2.889.392,00 | 0,00 | 570.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 8.000.000,00 | 0,00 | 48.438,72 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 14.050.000,00 | 0,00 | 470.902,57 |
| TOTAIS | 4.201.380.260,00 | 373.801.863,76 | 1.436.179.655,95 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.445.011.067,00 | 140.889.418,49 | 648.059.969,47 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 182.053.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 499.209,00 | 0,00 | 45.653,90 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 642.345,00 | 31.988,27 | 165.707,43 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL | 3.984.300,00 | 284.892,05 | 1.090.829,39 |
| COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 1.216.690,00 | 62.973,10 | 278.317,14 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 41.058.972,00 | 3.198.644,36 | 15.651.140,88 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL | 320.862.116,00 | 26.642.342,62 | 127.649.550,39 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 1.030.554.950,00 | 135.208.489,76 | 532.455.840,65 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 93.670.397,00 | 5.165.542,10 | 26.441.372,89 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 20.598.399,00 | 1.477.464,04 | 7.387.320,20 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL | 90.918.058,00 | 6.531.676,27 | 34.250.872,51 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 103.557.693,00 | 10.198.654,04 | 58.675.337,70 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 63.322.311,00 | 6.919.670,00 | 27.678.680,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 3.239,09 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 11.269.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 0,00 | 3.168.100,98 | 6.475.775,56 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 545.116.423,00 | 51.051.231,32 | 311.898.390,90 |
