Transferências Estaduais em 2026Neste tópico estão evidenciados os valores mensais efetivamente arrecadados das principais transferências realizadas pelo Governo Estadual ao Município.
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 28.484.755,58 | 28.484.755,58 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 31.326.115,32 | 31.326.115,32 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 115.604,73 | 115.604,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 491.160,51 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 11,10 | 11,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 60.417.647,24 | 60.417.647,24 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 28.484.755,58 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 31.326.115,32 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 115.604,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 11,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 60.417.647,24 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 28.484.755,58 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 31.326.115,32 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 115.604,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 11,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 60.417.647,24 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 28.484.755,58 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 31.326.115,32 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 115.604,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 11,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 60.417.647,24 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 28.484.755,58 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 31.326.115,32 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 115.604,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 11,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 60.417.647,24 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 28.484.755,58 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 31.326.115,32 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 115.604,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 11,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 60.417.647,24 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 28.484.755,58 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 31.326.115,32 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 115.604,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 11,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 60.417.647,24 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 28.484.755,58 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 31.326.115,32 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 115.604,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 11,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 60.417.647,24 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 28.484.755,58 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 31.326.115,32 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 115.604,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 11,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 60.417.647,24 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 28.484.755,58 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 31.326.115,32 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 115.604,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 11,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 60.417.647,24 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 28.484.755,58 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 31.326.115,32 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 115.604,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 11,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 60.417.647,24 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 28.484.755,58 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 31.326.115,32 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 115.604,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 11,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 60.417.647,24 |
