Transferências Estaduais em 2025Neste tópico estão evidenciados os valores mensais efetivamente arrecadados das principais transferências realizadas pelo Governo Estadual ao Município.
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.043.525.587,00 | 85.280.301,15 | 85.280.301,15 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 479.272.745,00 | 70.342.207,37 | 70.342.207,37 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.096.445,00 | 159.650,01 | 159.650,01 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.584.585,00 | 407.914,65 | 407.914,65 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 224.828,00 | 18.567,59 | 18.567,59 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 170.961.446,00 | 6.072.175,67 | 6.072.175,67 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 1.987.166,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.700.652.802,00 | 162.280.816,44 | 162.280.816,44 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.043.525.587,00 | 76.398.983,79 | 161.679.284,94 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 479.272.745,00 | 85.474.545,16 | 155.816.752,53 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.096.445,00 | 180.724,99 | 340.375,00 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.584.585,00 | 0,00 | 407.914,65 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 224.828,00 | 19.945,27 | 38.512,86 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 170.961.446,00 | 11.854.878,80 | 17.927.054,47 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 1.987.166,00 | 167.500,00 | 167.500,00 |
| TOTAIS | 1.700.652.802,00 | 174.096.578,01 | 336.377.394,45 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.043.525.587,00 | 74.506.188,33 | 236.185.473,27 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 479.272.745,00 | 53.205.168,49 | 209.021.921,02 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.096.445,00 | 196.814,80 | 537.189,80 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.584.585,00 | 0,00 | 407.914,65 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 224.828,00 | 19.471,64 | 57.984,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 170.961.446,00 | 21.602.439,40 | 39.529.493,87 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 1.987.166,00 | 297.000,00 | 464.500,00 |
| TOTAIS | 1.700.652.802,00 | 149.827.082,66 | 486.204.477,11 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.043.525.587,00 | 84.722.251,04 | 320.907.724,31 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 479.272.745,00 | 52.434.873,02 | 261.456.794,04 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.096.445,00 | 184.786,27 | 721.976,07 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.584.585,00 | 385.860,58 | 793.775,23 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 224.828,00 | 16.432,73 | 74.417,23 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 170.961.446,00 | 14.854.787,40 | 54.384.281,27 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 1.987.166,00 | 0,00 | 464.500,00 |
| TOTAIS | 1.700.652.802,00 | 152.598.991,04 | 638.803.468,15 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.043.525.587,00 | 77.312.866,00 | 398.220.590,31 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 479.272.745,00 | 47.897.160,03 | 309.353.954,07 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.096.445,00 | 179.523,56 | 901.499,63 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.584.585,00 | 0,00 | 793.775,23 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 224.828,00 | 16.637,96 | 91.055,19 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 170.961.446,00 | 13.578.026,40 | 67.962.307,67 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 1.987.166,00 | 504.000,00 | 968.500,00 |
| TOTAIS | 1.700.652.802,00 | 139.488.213,95 | 778.291.682,10 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.043.525.587,00 | 85.330.130,43 | 483.550.720,74 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 479.272.745,00 | 46.436.198,12 | 355.790.152,19 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.096.445,00 | 204.373,24 | 1.105.872,87 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.584.585,00 | 0,00 | 793.775,23 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 224.828,00 | 0,00 | 91.055,19 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 170.961.446,00 | 13.518.026,40 | 81.480.334,07 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 1.987.166,00 | 178.500,00 | 1.147.000,00 |
| TOTAIS | 1.700.652.802,00 | 145.667.228,19 | 923.958.910,29 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.043.525.587,00 | 93.136.812,76 | 576.687.533,50 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 479.272.745,00 | 17.478.042,70 | 373.268.194,89 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.096.445,00 | 175.347,60 | 1.281.220,47 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.584.585,00 | 424.440,76 | 1.218.215,99 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 224.828,00 | 31.434,18 | 122.489,37 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 170.961.446,00 | 11.837.352,36 | 93.317.686,43 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 1.987.166,00 | 178.500,00 | 1.325.500,00 |
| TOTAIS | 1.700.652.802,00 | 123.261.930,36 | 1.047.220.840,65 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.043.525.587,00 | 87.452.926,75 | 664.140.460,25 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 479.272.745,00 | 11.490.416,52 | 384.758.611,41 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.096.445,00 | 193.691,48 | 1.474.911,95 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.584.585,00 | 0,00 | 1.218.215,99 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 224.828,00 | 0,00 | 122.489,37 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 170.961.446,00 | 15.394.676,40 | 108.712.362,83 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 1.987.166,00 | 162.500,00 | 1.488.000,00 |
| TOTAIS | 1.700.652.802,00 | 114.694.211,15 | 1.161.915.051,80 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.043.525.587,00 | 94.564.078,54 | 758.704.538,79 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 479.272.745,00 | 10.363.834,26 | 395.122.445,67 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.096.445,00 | 205.405,68 | 1.680.317,63 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.584.585,00 | 0,00 | 1.218.215,99 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 224.828,00 | 38.168,14 | 160.657,51 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 170.961.446,00 | 13.610.450,87 | 122.322.813,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 1.987.166,00 | 286.500,00 | 1.774.500,00 |
| TOTAIS | 1.700.652.802,00 | 119.068.437,49 | 1.280.983.489,29 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.043.525.587,00 | 87.106.534,53 | 845.811.073,32 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 479.272.745,00 | 9.344.888,11 | 404.467.333,78 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.096.445,00 | 196.985,59 | 1.877.303,22 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.584.585,00 | 447.579,33 | 1.665.795,32 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 224.828,00 | 15.896,82 | 176.554,33 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 170.961.446,00 | 13.819.865,78 | 136.142.679,48 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 1.987.166,00 | 178.500,00 | 1.953.000,00 |
| TOTAIS | 1.700.652.802,00 | 111.110.250,16 | 1.392.093.739,45 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.043.525.587,00 | 23.788.563,65 | 869.599.636,97 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 479.272.745,00 | 2.855.780,65 | 407.323.114,43 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.096.445,00 | 109.560,74 | 1.986.863,96 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.584.585,00 | 0,00 | 1.665.795,32 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 224.828,00 | 0,00 | 176.554,33 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 170.961.446,00 | 13.585.789,40 | 149.728.468,88 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 1.987.166,00 | 0,00 | 1.953.000,00 |
| TOTAIS | 1.700.652.802,00 | 40.339.694,44 | 1.432.433.433,89 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.043.525.587,00 | 0,00 | 869.599.636,97 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 479.272.745,00 | 0,00 | 407.323.114,43 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.096.445,00 | 0,00 | 1.986.863,96 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.584.585,00 | 0,00 | 1.665.795,32 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 224.828,00 | 0,00 | 176.554,33 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 170.961.446,00 | 0,00 | 149.728.468,88 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 1.987.166,00 | 0,00 | 1.953.000,00 |
| TOTAIS | 1.700.652.802,00 | 0,00 | 1.432.433.433,89 |
