Receitas Tributárias em 2026Os valores exibidos nesta página correspondem ao valor principal arrecadado de cada tributo, deduzidos das anulações.Neste tópico pode-se visualizar o montante mensal efetivamente arrecadado pelo Município com a arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. A receita tributária constitui o principal grupo de receitas próprias em que o Município tem poder de atuação, representando seu esforço fiscal em arrecadar para fazer face às demandas da sociedade.
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 21.473.546,14 | 21.473.546,14 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 377.129,65 | 377.129,65 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 109.196.868,06 | 109.196.868,06 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 9.363.652,59 | 9.363.652,59 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 1.214.744,38 | 1.214.744,38 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 141.625.940,82 | 141.625.940,82 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 21.473.546,14 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 377.129,65 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 109.196.868,06 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 9.363.652,59 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 1.214.744,38 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 21.473.546,14 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 377.129,65 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 109.196.868,06 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 9.363.652,59 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 1.214.744,38 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 21.473.546,14 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 377.129,65 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 109.196.868,06 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 9.363.652,59 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 1.214.744,38 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 21.473.546,14 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 377.129,65 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 109.196.868,06 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 9.363.652,59 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 1.214.744,38 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 21.473.546,14 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 377.129,65 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 109.196.868,06 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 9.363.652,59 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 1.214.744,38 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 21.473.546,14 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 377.129,65 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 109.196.868,06 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 9.363.652,59 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 1.214.744,38 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 21.473.546,14 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 377.129,65 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 109.196.868,06 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 9.363.652,59 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 1.214.744,38 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 21.473.546,14 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 377.129,65 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 109.196.868,06 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 9.363.652,59 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 1.214.744,38 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 21.473.546,14 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 377.129,65 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 109.196.868,06 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 9.363.652,59 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 1.214.744,38 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 21.473.546,14 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 377.129,65 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 109.196.868,06 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 9.363.652,59 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 1.214.744,38 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 21.473.546,14 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 377.129,65 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 109.196.868,06 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 9.363.652,59 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 1.214.744,38 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
