Receitas Totais por Grupos em 2026Neste tópico pode-se visualizar o montante mensal efetivamente arrecadado pelo Município por grupos de receitas, grupos estes estabelecidos pela Lei n° 4.320/64 e que podem ser entendidos como a junção das receitas públicas com as mesmas características quanto a sua natureza. Os valores previstos na Lei Orçamentária Anual para cada grupo de receita também podem ser visualizados nesta consulta.
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 141.625.940,82 | 141.625.940,82 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 10.960.132,93 | 10.960.132,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 542.468,90 | 542.468,90 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 230.928,84 | 230.928,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 264.694.406,09 | 264.694.406,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 3.665.059,49 | 3.665.059,49 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 299.770,92 | 299.770,92 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | -28.116.466,49 | -28.116.466,49 |
| RETIFICACOES | 0,00 | -75.842,53 | -75.842,53 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 393.826.398,97 | 393.826.398,97 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 0,00 | 10.960.132,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 0,00 | 542.468,90 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 0,00 | 230.928,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 0,00 | 264.694.406,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 0,00 | 3.665.059,49 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 0,00 | 299.770,92 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | 0,00 | -28.116.466,49 |
| RETIFICACOES | 0,00 | 0,00 | -75.842,53 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 393.826.398,97 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 0,00 | 10.960.132,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 0,00 | 542.468,90 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 0,00 | 230.928,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 0,00 | 264.694.406,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 0,00 | 3.665.059,49 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 0,00 | 299.770,92 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | 0,00 | -28.116.466,49 |
| RETIFICACOES | 0,00 | 0,00 | -75.842,53 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 393.826.398,97 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 0,00 | 10.960.132,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 0,00 | 542.468,90 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 0,00 | 230.928,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 0,00 | 264.694.406,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 0,00 | 3.665.059,49 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 0,00 | 299.770,92 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | 0,00 | -28.116.466,49 |
| RETIFICACOES | 0,00 | 0,00 | -75.842,53 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 393.826.398,97 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 0,00 | 10.960.132,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 0,00 | 542.468,90 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 0,00 | 230.928,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 0,00 | 264.694.406,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 0,00 | 3.665.059,49 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 0,00 | 299.770,92 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | 0,00 | -28.116.466,49 |
| RETIFICACOES | 0,00 | 0,00 | -75.842,53 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 393.826.398,97 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 0,00 | 10.960.132,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 0,00 | 542.468,90 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 0,00 | 230.928,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 0,00 | 264.694.406,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 0,00 | 3.665.059,49 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 0,00 | 299.770,92 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | 0,00 | -28.116.466,49 |
| RETIFICACOES | 0,00 | 0,00 | -75.842,53 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 393.826.398,97 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 0,00 | 10.960.132,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 0,00 | 542.468,90 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 0,00 | 230.928,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 0,00 | 264.694.406,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 0,00 | 3.665.059,49 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 0,00 | 299.770,92 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | 0,00 | -28.116.466,49 |
| RETIFICACOES | 0,00 | 0,00 | -75.842,53 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 393.826.398,97 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 0,00 | 10.960.132,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 0,00 | 542.468,90 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 0,00 | 230.928,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 0,00 | 264.694.406,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 0,00 | 3.665.059,49 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 0,00 | 299.770,92 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | 0,00 | -28.116.466,49 |
| RETIFICACOES | 0,00 | 0,00 | -75.842,53 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 393.826.398,97 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 0,00 | 10.960.132,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 0,00 | 542.468,90 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 0,00 | 230.928,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 0,00 | 264.694.406,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 0,00 | 3.665.059,49 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 0,00 | 299.770,92 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | 0,00 | -28.116.466,49 |
| RETIFICACOES | 0,00 | 0,00 | -75.842,53 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 393.826.398,97 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 0,00 | 10.960.132,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 0,00 | 542.468,90 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 0,00 | 230.928,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 0,00 | 264.694.406,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 0,00 | 3.665.059,49 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 0,00 | 299.770,92 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | 0,00 | -28.116.466,49 |
| RETIFICACOES | 0,00 | 0,00 | -75.842,53 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 393.826.398,97 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 0,00 | 10.960.132,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 0,00 | 542.468,90 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 0,00 | 230.928,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 0,00 | 264.694.406,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 0,00 | 3.665.059,49 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 0,00 | 299.770,92 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | 0,00 | -28.116.466,49 |
| RETIFICACOES | 0,00 | 0,00 | -75.842,53 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 393.826.398,97 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 141.625.940,82 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 0,00 | 10.960.132,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 0,00 | 542.468,90 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 0,00 | 230.928,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 0,00 | 264.694.406,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 0,00 | 3.665.059,49 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 0,00 | 299.770,92 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | 0,00 | -28.116.466,49 |
| RETIFICACOES | 0,00 | 0,00 | -75.842,53 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 393.826.398,97 |
