Despesas por Função de Governo em 2026Neste tópico estão evidenciados os valores efetivamente empenhados pelo Município detalhados por funções de governo, que representam as áreas de atuação em que o governo municipal aplica os recursos que foram arrecadados. As dotações orçamentárias previstas para cada função de governo também podem ser visualizadas nesta consulta.
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 28.043.476,72 | 28.043.476,72 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 37.695,01 | 37.695,01 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 26.271.859,93 | 26.271.859,93 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 1.371.892,42 | 1.371.892,42 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 2.675.138,95 | 2.675.138,95 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 64.659.636,22 | 64.659.636,22 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 68.786.163,82 | 68.786.163,82 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 6.067.978,58 | 6.067.978,58 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 5.551.257,93 | 5.551.257,93 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 58.179.603,65 | 58.179.603,65 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 19.906,46 | 19.906,46 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 16.382,74 | 16.382,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 8.812.362,16 | 8.812.362,16 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 14.274.928,58 | 14.274.928,58 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 51.998,66 | 51.998,66 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 35.818.917,15 | 35.818.917,15 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 320.639.198,98 | 320.639.198,98 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 28.043.476,72 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 37.695,01 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 26.271.859,93 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 1.371.892,42 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 2.675.138,95 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 64.659.636,22 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 68.786.163,82 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 6.067.978,58 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 5.551.257,93 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 58.179.603,65 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 19.906,46 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 16.382,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 8.812.362,16 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 14.274.928,58 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 51.998,66 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 35.818.917,15 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 320.639.198,98 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 28.043.476,72 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 37.695,01 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 26.271.859,93 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 1.371.892,42 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 2.675.138,95 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 64.659.636,22 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 68.786.163,82 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 6.067.978,58 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 5.551.257,93 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 58.179.603,65 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 19.906,46 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 16.382,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 8.812.362,16 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 14.274.928,58 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 51.998,66 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 35.818.917,15 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 320.639.198,98 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 28.043.476,72 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 37.695,01 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 26.271.859,93 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 1.371.892,42 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 2.675.138,95 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 64.659.636,22 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 68.786.163,82 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 6.067.978,58 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 5.551.257,93 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 58.179.603,65 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 19.906,46 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 16.382,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 8.812.362,16 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 14.274.928,58 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 51.998,66 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 35.818.917,15 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 320.639.198,98 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 28.043.476,72 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 37.695,01 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 26.271.859,93 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 1.371.892,42 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 2.675.138,95 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 64.659.636,22 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 68.786.163,82 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 6.067.978,58 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 5.551.257,93 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 58.179.603,65 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 19.906,46 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 16.382,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 8.812.362,16 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 14.274.928,58 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 51.998,66 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 35.818.917,15 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 320.639.198,98 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 28.043.476,72 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 37.695,01 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 26.271.859,93 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 1.371.892,42 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 2.675.138,95 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 64.659.636,22 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 68.786.163,82 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 6.067.978,58 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 5.551.257,93 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 58.179.603,65 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 19.906,46 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 16.382,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 8.812.362,16 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 14.274.928,58 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 51.998,66 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 35.818.917,15 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 320.639.198,98 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 28.043.476,72 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 37.695,01 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 26.271.859,93 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 1.371.892,42 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 2.675.138,95 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 64.659.636,22 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 68.786.163,82 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 6.067.978,58 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 5.551.257,93 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 58.179.603,65 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 19.906,46 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 16.382,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 8.812.362,16 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 14.274.928,58 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 51.998,66 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 35.818.917,15 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 320.639.198,98 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 28.043.476,72 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 37.695,01 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 26.271.859,93 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 1.371.892,42 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 2.675.138,95 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 64.659.636,22 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 68.786.163,82 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 6.067.978,58 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 5.551.257,93 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 58.179.603,65 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 19.906,46 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 16.382,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 8.812.362,16 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 14.274.928,58 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 51.998,66 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 35.818.917,15 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 320.639.198,98 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 28.043.476,72 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 37.695,01 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 26.271.859,93 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 1.371.892,42 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 2.675.138,95 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 64.659.636,22 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 68.786.163,82 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 6.067.978,58 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 5.551.257,93 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 58.179.603,65 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 19.906,46 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 16.382,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 8.812.362,16 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 14.274.928,58 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 51.998,66 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 35.818.917,15 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 320.639.198,98 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 28.043.476,72 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 37.695,01 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 26.271.859,93 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 1.371.892,42 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 2.675.138,95 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 64.659.636,22 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 68.786.163,82 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 6.067.978,58 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 5.551.257,93 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 58.179.603,65 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 19.906,46 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 16.382,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 8.812.362,16 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 14.274.928,58 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 51.998,66 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 35.818.917,15 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 320.639.198,98 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 28.043.476,72 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 37.695,01 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 26.271.859,93 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 1.371.892,42 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 2.675.138,95 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 64.659.636,22 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 68.786.163,82 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 6.067.978,58 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 5.551.257,93 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 58.179.603,65 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 19.906,46 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 16.382,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 8.812.362,16 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 14.274.928,58 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 51.998,66 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 35.818.917,15 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 320.639.198,98 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 28.043.476,72 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 37.695,01 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 26.271.859,93 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 1.371.892,42 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 2.675.138,95 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 64.659.636,22 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 68.786.163,82 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 6.067.978,58 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 5.551.257,93 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 58.179.603,65 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 19.906,46 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 16.382,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 8.812.362,16 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 14.274.928,58 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 51.998,66 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 35.818.917,15 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 320.639.198,98 |
